
| Modelo | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
| Capacidad/Alcance máximo (g) | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
| Resolución/Sensibilidad/Desviación de escala(g) | 0.01 | 0.1 | ||||
| Repetibilidad (Desv-std) (g) | ±0.01 | ±0.1 | ||||
| Linealidad (g) | ±0.02 | ±0.1 | ||||
| Calibración/AJUSTE | AutoCal en ∆ 1.5°C de cambio en temperatura, 11hrs.,externa manual | |||||
| Unidades de pesaje | Gramos, Miligramos, Kilogramos, Carat, Onza, Onza Troy, Libras, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Homg Kong, Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Bath, Unidad de usuario | |||||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de partes, chequeo de peso, pesaje dinámico / animal, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, densidad, punto alto, costo de ingrediente, ajuste de pipetas, SQC | |||||
| Comunicación | RS232, USB | |||||
| Alcance de tara | Capacidad total por sustracción | |||||
| Efecto máximo de tara (sustractiva) (g) | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
| División de tara (dT) (g) | 0.01 | 0.1 | ||||
| Tiempo de estabilización (s) | ≤1 | |||||
| Alimentación eléctrica | Adaptador AC, 100-240 VAC 0.6A 50/60 Hz | |||||
| Temperatura de operación | 10° a 30°C | |||||
| Humedad de operación | 20% al 80% (31°) | |||||
| Tipo de pantalla | VGA, color, gráfica, de contacto | |||||
| Dimensión de pantalla | 14.5 cm (diagonal) | |||||
| Dimensiones de cubierta de pantalla | 19.5 cm x 15.4 cm x 9 cm | |||||
| Dimensiones del platillo | 19 cm x 20 cm | |||||
| Dimensiones de balanza (sin pantalla) | 23 cm x 3903 cm x 9.8 cm | |||||
| Peso neto | 4.3 kg | 5kg | ||||
| Peso de embarque | 6.8kg | 7.4kg | ||||

| Modelo sin calibración interna | AV53 | AV213 | AV313 | AV212 | AV412 | AV812 |
| Modelo con calibración interna | No disponible | A213C | AV313C | AV212C | AV412C | AV812C |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 51 | 210 | 310 | 210 | 410 | 810 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g) | 0.001 | 0.01 | ||||
| Repetibilidad (Desv-Std) (g) | 0.001 | 0.01 | ||||
| Linealidad (g) | ±0.002 | ±0.02 | ||||
| Calibración / Ajuste | Digital con masa externa, digital con masa interna (modelos con opción de calibración interna) | |||||
| Unidades de pesaje | mg, g, kg, ct, N, lb, oz, t, GN, dwt, mommes, carat, mesghal, taels (3), ticals unidad de usuario | |||||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje de animales/dinámico, conteo de partes con re-ajuste automático de muestra, porcentaje, chequeo de peso, y totalización, resultado sostenido. | |||||
| Pantalla | Iluminada (LCD), dos líneas alfanuméricas | |||||
| Dimensiones de la pantalla (cm) | 10 x 2.5 | |||||
| Alcance de Tara | Toda su capacidad por sustracción | |||||
| Efecto máximo de Tara (substractiva) (g) | 51 | 210 | 310 | 210 | 410 | 810 |
| División de Tara (dT) (g) | 0.001 | 0.001 | ||||
| Tiempo de estabilización (s) | 2.5 | 3 | 1.5* | 3 | ||
| Alimentación eléctrica con calibración interna | No disponible | Adaptador CA (incluido) | ||||
| Alimentación eléctrica sin calibración interna | Adaptador CA (incluido) ó 4 baterías AA (no incluidas) | Adaptador CA (incluido) | Adaptador CA (incluido) ó 4 baterías AA (no incluidas) | |||
| Temperatura de operación | 10° a 30° C | |||||
| Tipo de cabina | Redondo | Cuadrada | Ninguna | |||
| Tamaño del Platillo con calibración interna | No disponible | 12 diam | 16.8 x 18 | |||
| Tamaño del Platillo sin calibración interna | 10 diam | 12 diam | 14.9 x 16.2 | |||
| Dimensiones de la Balanza con calibración interna (LxAxH) (cm) | No disponible | 22 x 19 x 30 | 22 x 8.5 x 30 | |||
| Dimensiones de la Balanza sin calibración interna (LxAxH) (cm) | 19.3 x 14.5 x 25.5 | 22 x 19 x 30 | 19.3 x 7.2 x 25.4 | |||
| Dimensiones con empaque con calibración interna (LxAxH) (cm) | No disponible | 39 x 41 x 50 | 39 x 33 x 50 | |||
| Dimensiones con empaque sin calibración interna (LxAxH) (cm) | 27.6 x 27.6 x 38.5 | 39 x 41 x 50 | 27.6 x 16 x 38.5 | |||
| Peso neto con calibración interna (kg) | No disponible | 3.7 | 2.6 | 3.4 | ||
| Peso neto sin calibración interna (kg) | 1.4 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | ||
| Peso con empaque con calibración interna (kg) | No disponible | 6.6 | 5.4 | 6.2 | ||
| Peso con empaque sin calibración interna (kg) | 2.6 | 6.2 | 2.2 | 2.4 | ||
| Modelo sin calibración interna | AV2102 | AV3102 | AV2101 | AV4101 | AV8101 |
| Modelo con calibración interna | AV2102C | AV3102C | AV2101C | AV4101C | AV8101C |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 2100 | 3100 | 2100 | 4100 | 8100 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g) | 0.01 | 0.1 | |||
| Repetibilidad (Desv-Std) (g) | 0.01 | 0.1 | |||
| Linealidad (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||
| Calibración / Ajuste | Digital con masa externa, digital con masa interna (modelos co opción de calibración interna) | ||||
| Unidades de pesaje* | mg, g, kg, ct, N, lb, oz, oz t, GN, dwt, mommes, carat, mesghal, taels, (3), ticals unidad de usuario | ||||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje de animales/dinámico, conteo de partes con re-ajuste automático de muestra, porcentaje, chequeo de peso, totalización, resultado sostenido. | ||||
| Pantalla | Iluminada (LCD), dos líneas alfanuméricas | ||||
| Dimensiones de la pantalla (cm) | 10 x 2.5 | ||||
| Alcance de Tara | Toda su capacidad por sustracción | ||||
| Efecto máximo de Tara (substractiva) (g) | 2100 | 3100 | 2100 | 4100 | 8100 |
| División de Tara (dT) (g) | 0.01 | 0.1 | |||
| Tiempo de estabilización (s) | 3 | 2* | |||
| Alimentación eléctrica con calibración interna | Adaptador CA (incluido) | ||||
| Alimentación eléctrica sin calibración interna | Adaptador CA (incluido) | Adaptador CA (incluido) ó 4 baterías AA (no incluidas) | |||
| Temperatura de operación | 10° a 30° C | ||||
| Tipo de cabina | Ninguna | ||||
| Tamaño del platillo con calibración interna | 16.8 x 18 | ||||
| Tamaño del platillo sin calibración interna | 16.8 x18 | 14.9 x 16.2 | |||
| Dimensiones de la Balanza con calibración interna (LxAxH) (cm) | 22 x 8.5 x 30 | ||||
| Dimensiones de la Balanza sin calibración interna (LxAxH) (cm) | 22 x 8.5 x 30 | 19.3 x 7.2 x 25.4 | |||
| Dimensiones con empaque con calibración interna (LxAxH) (cm) | 39 x 33 x 50 | ||||
| Dimensiones con empaque sin calibración interna (LxAxH) (cm) | 39 x 33 x 50 | 27.6 x 16 x 38.5 | |||
| Peso neto con calibración interna (kg) | 3.2 | 27.6 x 16 x 38.5 | |||
| Peso neto sin calibración interna (kg) | 2.8 | 1.6 | |||
| Peso con empaque con calibración interna (kg) | 6.1 | 6.3 | |||
| Peso con empaque sin calibración interna (kg) | 5.7 | 2.6 | |||
| Modelo con aprobación NTP | AV53N | AV212N | AV412N | AV612N | AV812N |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 51 | 210 | 410 | 610 | 810 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g) | 0.02 | 0.1 | |||
| Modelo con aprobación NTP | AV2101N | AV4101N | AV6101 | AV8101N | |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 2100 | 4100 | 6100 | 8100 | |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g) | 1 | ||||

| Modelo sin calibración interna | PA153 | PA313 | PA512 | PA1502 | PA3102 | PA4101 |
| Modelo con calibración interna Aut. INCAL | PA153C | PA313C | PA512C | PA1502C | PA3102C | PA4101C |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 151 | 310 | 510 | 1510 | 3100 | 4100 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||
| Repetibilidad (Desv-Std) (mg) | 1 | 10 | 100 | |||
| Linealidad (mg) | 2 | 20 | 30 | 100 | ||
| Unidades de pesaje | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola,mommes, baht, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, unidad del usuario. | g, lb, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Newton, ozt, taels, unidad del usuario | kg, g, lb, ct, oz, dtw, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Newton, oz t, teals, unidad del usuario | |||
| Modos de pesaje | Pesaje, conteo de partes, porcentaje | |||||
| Tiempo de Tara (s) | 1 | |||||
| Alcance de Tara | Capacidad total por sustracción | |||||
| Efecto máximo de Tara (substractiva) (g) | 151 | 310 | 510 | 1510 | 3100 | 4100 |
| División de Tara (dT) (g) | 0.001 | 0.01 | ||||
| Tiempo de estabilización (s) | 3 | |||||
| Alimentación eléctrica | Adaptador CA | |||||
| Temperatura de operación | -10° C a 40° C, humedad relativa entre 10% - 80%, no condensación, hasta 4000m arriba del nivel del mar | |||||
| Temperatura de almacenaje | -40° C a 70° C, humedad relativa de 10% - 80%, no condensación | |||||
| Características adicionales | Interfase RS232, burbujas de nivel al frente, gancho por debajo para determinación de gravedad especifica | |||||
| Tamaño del Platillo (cm) | 12 Dia. | 18 Dia. | ||||
| Dimensiones (LxAxH) (cm) | 19.6 x 32 x 28.7 | 19.6 x 32 x 9.2 | ||||
| Dimensiones con empaque (LxAxH) (cm) | 49.5 x 52.2 x 39.5 | 49.5 x 32.7 x 39.5 | ||||
| Peso bruto (kg) | 4.5 | 3.3 | ||||
| Peso con empaque (kg) | 6.9 | 5.4 | ||||



