
| Modelo | EX124 | EX224 | EX324 | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 |
| Capacidad/Alcance máximo (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1100 |
| Resolución/Sensibilidad/Desviación de escala (g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
| Repetibilidad (Desv-std) (g) | ± 0.0001 | ± 0.001 | |||||
| Linealidad (g) | ± 0.0002 | ± 0.002 | |||||
| Calibración/Ajuste | AutoCal en ∆ 1.5°C de cambio en temperatura, 11hrs.,externa manual | ||||||
| Unidades de pesaje | Gramos, Miligramos, Kilogramos, Carat, Onza, Onza Troy, Libras, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Homg Kong, Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Bath, Unidad de usuario | ||||||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de partes, chequeo de peso, pesaje dinámico / animal, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, densidad, punto alto, costo de ingrediente, ajuste de pipetas, SQC | ||||||
| Comunicación | RS232, USB | ||||||
| Alcance de tara | Capacidad total por sustracción | ||||||
| Efecto máximo de tara (sustractiva) (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1100 |
| División de tara (dT) (g) | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| Tiempo de estabilización (s) | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ||||
| Alimentación eléctrica | Adaptador AC, 100-240 VAC 0.6A 50/60 Hz | ||||||
| Temperatura de operación | 10° a 30°C | ||||||
| Humedad de operación | 20% al 80% (31°) | ||||||
| Tipo de pantalla | VGA, color, gráfica, de contacto | ||||||
| Dimensión de pantalla | 14.5 cm (diagonal) | ||||||
| Dimensiones de cubierta de pantalla | 19.5 cm x 15.4 cm x 9 cm | ||||||
| Dimensiones del platillo | 9 cm dia. | 13 cm dia. | |||||
| Dimensiones de balanza (sin pantalla) | 23cm x 39.3 cm x 35 cm | ||||||
| Peso neto | 6.9 kg | ||||||
| Peso de embarque | 9.6 kg | ||||||

| Modelo | DV215CD |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 81*/210 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (mg) | 0.01*/0.1 |
| Repetibilidad (Desv-Std) (mg) | 0.02*/0.1 |
| Linealidad (mg) | ± 0.03*/0.2 |
| Calibración / Ajuste | Interna automática, interna seleccionable, externa manual |
| Unidades de pesaje | g, mg, dwt, ct, oz, ozt, GN, taels(3), mommes, unidad de usuario |
| Modos de pesaje | Pesaje, Pesaje porcentual, Conteo de partes, Chequeo de peso, Pesaje Dinámico / Animal, Peso Neto / Bruto / Tara, Densidad, Totalización, Punto alto, Calibración de pipetas, Estadística |
| Características | Interfase RS232, protocolo GLP / GMP, gancho para pesar por abajo, nivel de filtros configurable, indicador de nivelación, platillo de acero inoxidable de fácil limpieza, cubierta protectora |
| Alcance de tara | Capacidad total por sustracción |
| Efecto máximo de tara (substractiva) | 210 g |
| División de tara (dT) | 0.1 mg |
| Tiempo de estabilización (s) | 12 /5 |
| Sensibilidad inicial (10-30°C) | ± 2ppm / °C |
| Alimentación eléctrica | Adaptador externo, 100-120 Vca 150mA, 220-240 Vca 100mA, 50 /60 Hz |
| Temperatura de operación | 10° a 40 °C |
| Tipo de pantalla | Pantalla iluminada, LCD alfanumérica de 2 líneas |
| Tamaño de la pantalla | 10 x 2.5 |
| Dimensiones del platillo | 14.9 x 16.2 |
| Altura de recipiente (cm) | 22 x 8.5 x 30 |
| Dimensiones de la Balanza (L x A x H)(cm) | 19.3 x 7.2 x 25.4 |
| Peso neto (kg) | 39 x 33 x 50 |

| Modelo | DV114C | DV214C | DV314C |
| Capacidad / Alcance máximo(g) | 110 | 210 | 310 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (mg) | 0.1 | ||
| Repetibilidad (Desv-std) (mg) | 0.1 | 0.2 | |
| Linealidad (mg) | ± 0.2 | ± 0.5 | |
| Calibración / Ajuste | Interna automática, interna seleccionable, externa manual | ||
| Unidades de pesaje | g, mg, dwt, ct, oz, ozt, GN, taels(3), mommes, unidad de usuario | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, Pesaje porcentual, Conteo de partes, Chequeo de peso, Pesaje Dinámico / Animal, Peso Neto / Bruto / Tara, Densidad, Totalización, Punto alto, Calibración de pipetas, Estadística | ||
| Características | Interfase RS232, protocolo GLP / GMP, gancho para pesar por abajo, nivel de filtros configurable, indicador de nivelación, platillo de acero inoxidable de fácil limpieza, cubierta protectora | ||
| Alcance de tara | Capacidad total por sustracción | ||
| Efecto máximo de tara (substractiva) (g) | 110 | 210 | 310 |
| División de tara (dT) (mg) | 0.1 | ||
| Tiempo de estabilización (s) | 4 | 8 | |
| Sensibilidad inicial (10-30°C) | ± 2ppm / °C | ||
| Alimentación eléctrica | Adaptador externo, 100-120 Vca 150mA, 220-240 Vca 100mA, 50 / 60 Hz | ||
| Temperatura de operación | 10° a 40 °C | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla iluminada, LCD alfanumérica de 2 líneas | ||
| Tamaño de la pantalla | 10 x 2.5 | ||
| Dimensiones del platillo | 14.9 x 16.2 | ||
| Altura de recipiente (cm) | 22 x 8.5 x 30 | ||
| Dimensiones de la Balanza (L x A x H)(cm) | 19.3 x 7.2 x 25.4 | ||
| Peso neto (kg) | 39 x 33 x 50 | ||

| Modelo sin calibración interna | AV64* | AV114* | AV264* |
| Modelo con calibración interna | AV64C* | AV114C* | AV264C* |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 65 | 110 | 260 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (mg) | 0.1 | ||
| Repetibilidad (Desv-Std) (mg) | 0.1 | ||
| Linealidad (mg) | ±0.2 | ±0.3 | |
| Calibración / Ajuste | Digital con masa externa, digital con masa interna (modelos con opción de calibración interna) | ||
| Unidades de pesaje | mg, g, kg, ct, N, lb, oz t, GN, dwt, mommes, carat,mesghal, taels (3), ticals unidad de usuario | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje de animales/dinámico, conteo de partes con re-ajuste automático de muestra, porcentaje, chequeo de peso, totalización, resultado sostenido. | ||
| Pantalla | Iluminada (LCD), dos líneas alfanuméricas | ||
| Dimensiones de la pantalla (cm) | 10 x 2.5 | ||
| Alcance de Tara | Toda su capacidad por sustracción | ||
| Efecto máximo de Tara (substractiva) (g) | 65 | 110 | 260 |
| División de Tara (dT) (mg) | 0.1 | ||
| Tiempo de estabilización (s) | 3 | ||
| Alimentación eléctrica | Adaptador CA | ||
| Temperatura de operación | 10° a 30° C | ||
| Tipo de cabina | Cuadrada | ||
| Tamaño del Platillo | 9 diámetro | ||
| Dimensiones de la Balanza (LxAxH) (cm) | 22 x 30.5 x 30 | ||
| Dimensiones con empaque (cm) | 39 x 52.5 x 50 | ||
| Peso neto con calibración interna (kg) | 4.4 | ||
| Peso neto sin calibración interna (kg) | 4 | ||
| Peso con empaque con calibración interna (kg) | 7.4 | ||
| Peso con empaque sin calibración interna (kg) | 7 | ||

| Modelo sin calibración interna | PA64 | PA114 | PA214 |
| Modelo con calibración interna | PA64C | PA114C | PA214C |
| Capacidad / Alcance máximo (g) | 65 | 110 | 210 |
| Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g) | 0.0001 | ||
| Repetibilidad (Desv-Std) (mg) | 0.1 | ||
| Linealidad (mg) | ±0.2 | ±0.3 | |
| Unidades de pesaje | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, unidad del usuario | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, conteo de partes, porcentaje | ||
| Tiempo de Tara (s) | 1 | ||
| Alcance de Tara | Capacidad total por sustracción | ||
| Efecto máximo de Tara (substractiva) (g) | 65 | 110 | 210 |
| División de Tara (dT) (mg) | 0.1 | ||
| Tiempo de estabilización (s) | 3 | ||
| Alimentación eléctrica | Adaptador CA | ||
| Temperatura de operación | -10° C a 40° C, humedad relativa entre 10% - 80%, no condensación, hasta 4000m arriba del nivel del mar | ||
| Temperatura de almacenaje | -40° C a 70° C, humedad relativa de 10% - 80%, no condensación | ||
| Características Adicionales | Interfase RS232, burbuja de nivel al frente, gancho por debajo para determinación de gravedad especifica | ||
| Tamaño del Platillo (cm) | 9 Dia. | ||
| Dimensiones (LxAxH) (cm) | 19.6 x 32 x 28.7 | ||
| Dimensiones con empaque (LxAxH) (cm) | 49.5 x 52.2 x 39.5 | ||
| Peso bruto (kg) | 4.5 | ||
| Peso con empaque (kg) | 6.9 | ||




