
| Descripción | No. Parte |
| Kit de calibración de temperatura | 11113857 |
| Funda para cubrir | 80850085 |
| Platillos de aluminio (50) | 80850086 |
| Platillos de fibra de vidrio (200) | 80850087 |
| Platillos reusables (Paq 3u) | 80850088 |
| Porta platillos | 11113873 |
| Impresora Matriz de punto | 80252042 |
| Cable RS232 para conectar impresora matriz de punto a Analizador de humedad | 80252571 |
| Papel para impreso de matriz de punto | 80251932 |
| Cartucho de cinta | 80231933 |
| Impresora térmica | 80251992 |
| Papel térmico | 80251931 |
| Cable RS232 para conectar impresora térmica a Analizador de humedad | 80252581 |
| Software Collect | 80500746 |
| Software Win Wedge | ASW12W |
| Cable RS232, PC 9 pin | 80500525 |
| Dispositivo de seguridad | 470004-010 |
| Descripción | No. Parte |
| Kit de calibración de temperatura | 11113857 |
| Paltillos de aluminio (50) | 80850086 |
| Discos de fibra de vidrio (200) | 80850087 |
| Platillos reusables (Paq 3u) | 80850088 |
| Impresora térmica | 80251992 |
| Impresora Matriz de punto | 80252042 |
| Cable bloqueo de seguridad | 76288-01 |
| Dispositivo de seguridad Kensington | 470004-010 |
| Platillos reusables (Paq 3u) | 80252479 |
| Platillos hondos reusables (Paq 3u) | 80252477 |
| Porta platillos | 80252476 |
| Masas de calibración de 50g | 51054-16 |
| Sofware Collect | SW125.3kg |

| Descripción | No. Parte |
| RS232 (cable incluido) para Scout Pro | 71147376 |
| USB (cable incluido) para Scout Pro | 71147377 |
| Cable RS232, Discovery, Adventurer Pro y Series Ranger, MB45/MB35, T51P/T31P para impresora SF42 | 805000571 |
| Adaptador, interfase RS232 Scout Pro para impresora SF42 | 805000572 |
| Cable RS232, indicadores CD11/31/33 y Trooper para impresora SF42 | 805000573 |
| Cable RS232, indicadores CKW55/CW11/T51XW/T31XW y básculas Defender para Impresora SF42 | 805000574 |
| Cable RS232, AP, Impresora SF42 para AP, Voyager, Explorer, Adventurer, Scout | 805000570 |
| Cable RS232, AP, Voyager, Explorer, Adventurer, Scout para PC 9 pin | AS017-09 |
| Cable RS232, Indicadores CD11/31/33 y Trooper para PC 9pin | 80500433 |
| Cable RS232, PC 9 pin para Discovery, Adventurer Pro y Series Ranger, MB45/MB35, T51P/T31P | 80500525 |
| Cable RS232, Indicadores CKW55/CW11/T51XW/T31XW y Básculas Defender para PC P pin | 80500552 |
| Cable RS232, AP, Voyager, Explorer, Adventurer, Scout para PC 25 pin | AS017-02 |
| Cable RS232, Indicadores CD11/31/33 Y Trooper para PC 25 pin | 80500431 |
| Cable RS232, PC 25 pin para Discovery, Adventurer Pro y Series Ranger, MB42/MB35, T51P/T31P | 80500524 |
| Cable RS232, Indicadores CKW55/CW11/T51XW/T31XW y básculas Defender para PC 25 pin | 80500553 |
| Cable RS232, Blunt End para indicadores CD11/31/33 y Trooper | 80500430 |
| Cable RS232 para Ranger Contadora y Voyager Pro, Explorer pro, Adventurer Pro o para dos básculas de contadoras | 80500556 |
| Cable RS232 para dos básculas contadoras, de Ranger Contadora a Ranger | 80500526 |

| Descripción | No. Parte |
| Adaptador AC 120V (US) para Adventurer | 11103741 |
| Adaptador AC 120V (US) para Scout Pro, Adventurer Pro y Adventurer SL | 12102320 |
| Adaptador AC 120V (US) para EX Contadora | 80120000 |
| Adaptador AC 120V (US) para Indicadores CD, Trooper, Trooper Contadora y Serie FD | 80500435 |
| Adaptador AC 22V (EU) para Indicadores CD, Trooper, Trooper Contadora y Serie FD | 80500436 |
| Adaptador AC 240V (UK) para Indicadores CD, Trooper, Trooper Contadora y Serie FD | 80500437 |
| Adaptador AC 240V (Australia) para Indicadores CD | 80500462 |
| Adaptador AC 230V, US Plug (Brasil) para indicadores CD | 80500463 |
| Adaptador AC 100V-120V para Explorer Pro y Voyager Pro | 490202-01 |
| Adaptador AC 230V (Euro) para CS/CL Balanzas Compactas | 90524-63 |
| Adaptador AC 240V (UK) para CS/CL Balanzas Compactas | 90524-64 |
| Adaptador AC 240V (Australia) para CS/CL Balanzas Compactas | 90524-65 |
| Adaptador AC 120V (US) para CS, CL y Scout | 90524-66 |
| Adaptador AC 120V (US) para ES | 90524-67 |
| Adaptador AC 15V Únicamente | 90524-80 |
| Adaptador AC 120V (US) para Series E, TP | 90765-01 |
| Adaptador AC 120V (US) para Series DS | 90924-12 |

| Descripción | No. Parte |
| Columna, Indicador T51P/T51XW para plataformas Champ y Defender, 13.75in / 35 cm de alto, de acero pintado | 80500723 |
| Columna, Indicador T51P/T51XW para plataformas Champ y Defender, 26.75 in / 68 cm de alto, de acero pintado | 80500724 |
| Columna, Indicador T51P/T51XW para plataformas Champ y Defender, 13.75in / 35 cm de alto, de acero inoxidable | 80500725 |
| Columna, Indicador T51P/T51XW para plataformas Champ y Defender, 26.75 in / 68 cm de alto, de acero pintado | 80500726 |
| Columna, Indicador T31P/T31XW para todas las plataformas Champ y Defender, 350 mm de altura, acero pintado | 80251743 |
| Columna, Indicador T31P/T31XW para todas las plataformas Champ y Defender, 700 mm de altura, acero pintado | 80251744 |
| Columna de acero pintado, Indicador T31P/T31XW para todas las plataformas Champ & Defender, 350 mm de altura | 80251745 |
| Columna de acero pintado, Indicador T31P/T31XW para todas las plataformas Champ & Defender, 700 mm de altura | 80251746 |
| Columna, indicador CKW55 para plataformas CKW, 9 in (230mm) de alto, acero inoxidable | 71167972 |
| Columna, indicador CKW55 para plataformas CKW, 26 in (230mm) de alto, acero inoxidable | 80251059 |
| Columna, indicador CD31/33 para todas las plataformas Champ y Defender, 13.75 in / 35 cm de alto | 71130632 |
| Columna, indicador CD31/33 para todas las plataformas Champ y Defender, 26.75 in / 68 cm de alto | 71130633 |
| Columna pintada de acero, Indicador CD/11/31/33/CW11 para todas las plataformas Champ, Ajustable para 24-42 in | 71135127 |
| Columna toda de acero inoxidable, Indicador CW11, 13.75 in / 35 cm de alto | 71154565 |
| Columna toda de acero inoxidable, Indicador CW11, 26.75 in / 68 cm | 71154566 |
| Columna, acero inoxidable, Indicador CW11 para todas las plataformas Champ, ajustable para 24-42 in | 80850091 |
| Columna (únicamente tubo), Indicador CD11/31/33/CW11 para todas las plataformas Champ y Defender, 26.75 in / 68 cm de alto | 71125103 |
| Columna (únicamente tubo), Indicador CD11/31/33/CW11 para todas las plataformas Champ y Defender, 13.75 in / 35 cm de alto | 71125105 |
| Ángulo ajustable para pared, pintado de acero para indicador T31P | 80251747 |
| Ángulo fijo para pared, acero inoxidable para CD11/CD31/CD33 | 72197817 |
| Soporte de montaje para pared para plataformas CKW | 71167964 |
| Base para montar, indicador T51P para plataformas Champ y Defender | 805000722 |
| Soporte de montaje de ángulo fijo, Indicador CD31/33 para todas las plataformas Champ y Defender | 80250634 |

| Descripción | No. Parte |
| Platillo plano para FD y Valor 5000 | 80251141 |
| Platillo para Sandwich, 11x5.9 in (250mm x 150mm), para Valor 3000 | 80251147 |
| Platillo con soporte para papas fritas, Valor 3000 | 80251148 |
| Platillo con soporte para conos de helado, Valor 3000 | 80251149 |
| Batería recargable opcional para báscula CKW e Indicador CKW55 | 71167966 |
| RS485/422, opcional para báscula CKW e Indicador CKW55 | 71167965 |
| Relevador AC, opcional para básculas CKW e Indicador CKW55 | 71167967 |
| Relevador DC, opcional para básculas CKW e Indicador CKW55 | 71173377 |
| Relevador AC, Indicador T51P/T51XW | 80500720 |
| Relevador DC, Indicador T51P/T51XW | 80500727 |
| Batería recargable, Indicador T51P/T51XW | 80500729 |
| Interfase RS422/485, Indicador T51P/T51XW | 80500731 |
| 2da RS232, Indicador T51P/T51XW | 80500733 |
| Interruptor de pie para Tara, FD y Valor 5000 | 71169633 |
| Forceps, 2.75 in (70 mm) | 128-00 |
| Forceps, 3.5 in (89 mm) | 129-00 |
| Varilla y abrazadera para balanzas Triple Brazo y Harvard Trip | 183-00 |
| Tubo de ensayo para 310-00 y 311-00 | 76912-01 |
| Recipiente de (1050 ml) para balanza compacta CS | 80850075 |
| Cubierta para platillo de acero inoxidable, CS | 80850076 |
| Soporte para sobres/cartas CS2000P y CS5000P | 80850097 |
| Cilindro de gas con abrazadera | 9014-00 |
| Rampa de piso para Champ, 4 feet x 4 feet | CFR4848 |

| Descripción | No. Parte |
| Cucharón de polipropileno, 12” x 6” x 2.75” (30.5 cm x 15.2 cm x 7 cm) con patas y contrapesos | 107-00 |
| Cucharón de polipropileno, 12” x 6” x 2.75” (30.5 cm x 15.2 cm x 7 cm) con patas, peso 125 g | 1101-20 |
| Cucharón para balanzas analíticas, 1.25” x 2” (3.8 cm x 5.1 cm), y contrapeso de 4 g | 170-00 |
| Cucharón para balanzas analíticas, 2.25” x 3” (5.7 cm x 7.6 cm), y contrapeso de 10g | 171-00 |
| Maxi-cucharón de polipropileno TM 10” dia X 2.5 “ de hondo (25.4 cm dia. X 6.4 cm de hondo) con pico vertedor, peso 145 g | 3369-10 |
| Cucharón negro, aluminio 4” x 3.5” (10.2 cm x 8.9 cm), peso 24g | 4590-30 |
| Cucharón de aluminio, 1.5” x 2” (3.8 cm x 5.1 cm), peso 4g | 5076-00 |
| Cucharón Gold, 2.25” x 3” (5.7 cm x 7.6), peso 10g | 5077-00 |
| Cucharón de polipropileno, 12” x 6” x 2.75” / (30.5cm x 15.2cm x 7cm) con patas y contrapeso 38g (para balanza Triple Bazo sin Tara), peso de cucharón 128g | 703-00 |
| Cucharón de polipropileno, 12” x 6” x 2.75” / (30.5cm x 15.2cm x 7cm) y contrapeso (para balanza Triple Bazo sin Tara), peso de cucharón 148g | 703-S0 |
| Maxi-cucharón TM de polipropileno, 10” dia x 2.5 de hondo (25.4 cm dia x 6.4 cm de hondo) con pico vertedor y contrapeso de 42g para balanza Triple Brazo, peso de cucharón 142 g | 704-00 |
| Cucharón de acero inoxidable (12” x 6” x 2.75” / 30.5cm x 15.2cm x 7cm), peso 148g | 80250400 |
| Cucharón de plástico, 1.3” x 1.5” x 0.4” hondo con pico vertedor, peso 1.2g | 71147059 |
| Cucharón de acero inoxidable 17.2 x 11 x 3.4 (44 x 28 x 8.5cm) | 80250954 |

| Descripción | No. Parte |
| Cubierta en uso de Vinyl para balanzas Harvard Trip | 106-00 |
| Cubierta en uso de Vinyl para balanzas 310/311 | 110-00 |
| Reemplazo de cubierta con broche para balanzas HP/HH/HS Handheld | 80850020 |
| Cubierta en uso para balanzas Adventurer Pro (carcasa grande) | 12103879 |
| Cubierta en uso para balanzas Adventurer Pro (carcasa chica) | 12103880 |
| Reemplazo de cubierta en uso para balanzas Doscovery | 12103498 |
| Reemplazo de cubierta en uso para básculas Serie EC y EB | 80120028 |
| Cubierta en uso para Ranger (chica) | 21203719 |
| Cubierta en uso para Ranger (grande) | 21203720 |
| Cubierta en uso para FD o Valor 5000 | 80251140 |
| Cubierta de Vinyl para balanzas Triple Brazo | 706-00 |
| Cubierta en uso para Scout Pro, set de 3 | 71168909 |
| Cubierta en uso para Explorer Pro y Voyager Pro | 80850042 |
| Cubierta en uso para MB45 y MB35 | 80850085 |
| Cubierta en uso para Serie AP | 9773-78 |
| Cubierta de plástico para balanzas Serie AP y Discovery Series | 9773-79 |







